betway88西汉姆网页2012届毕业生毕业前补考安排总表 | ||||||||
日期时间 | 补考课程 | 专业班级 | 考生姓名 | 人数 | 考场 | 监考教师1 | 监考教师2 | 监考教师3 |
4月14日(周六)8:00-10:00 | 大学英语(本科) | 08新闻本1班 | 赵启亮 | 1 | 电211(55人) | 葛桢桢 | 孙雁南 | 潘娜娜 |
08国贸本1班 | 闫鹏 蔡小川 | 12 | ||||||
08国贸本2班 | 吴亚东 | |||||||
08市场营销1班 | 殷佳慧 | |||||||
08市场营销2班 | 丁更强、杨兴中 | |||||||
08财管1班 | 汪先华、张文、周云凯、余涛 | |||||||
08财管2班 | 江小力、沐玉堂 | |||||||
08安全本1班 | 孟铎、兰长宇 | 20 | ||||||
08工设本1班 | 王垚、张毅群、李勇、陈灿灿、黄自彪、陈希、代维维、张忠义、包迎春、吴志敏、吴锦、周汝好、王浩、王志、张夫顺 | |||||||
08土木 | 吴斌、袁东斌、田雨 | |||||||
08信管本1班 | 秦铭敏、汤曼、方超、 | 3 | ||||||
08电子类本科 | 毛宗普、余乃稳、刘明琼、杨学峰、郑亚东、朱梦德、朱文静、左润生、陈义林、谢丽君、徐腾飞、肖剑峰、何东江、李斌、刘盼盼、殷道安、简小刚、王敏、吴兴义 | 19 | ||||||
4月14日(周六)8:00-10:00 | 大学英语(专科) | 09文秘 | 刘洁琼 | 1 | 图202(52人) | 何亚梅 | 陈宁 | 徐慧芳 |
09物流管理1班 | 吴骥、郑成 | 7 | ||||||
09会电2班 | 程鹏 | |||||||
09电商2班 | 金凯文 秦伟 张亮 | |||||||
09会电4班 | 徐静 | |||||||
09建管3班 | 单婷婷 | 1 | ||||||
09计应2班 | 廖祥胜 | 1 | ||||||
09电子类专科 | 曹学良、李云雷、袁宏炎、袁家勇、肖燕廷、翟陈周、单海龙、代绪旭、魏青春、郑佳顺、胡文彬、裴孝良、张忠林、陈林 | 14 | ||||||
09艺术设计 | 殷本利 | 1 | ||||||
09电脑艺术设计 | 李钦、李洋、马焱、毛聪捷、谭俊杰、吴凡、朱传令、赵军 | 8 | ||||||
09图形2班 | 管嘉瑞、梁辉 | 2 | ||||||
08动漫2班 | 刘永旺 | 1 | ||||||
英语国家社会与文化 | 08英本2班 | 祈书豪 | 1 | |||||
人体解剖生理学 | 08药学1班 | 吕厚明 | 1 | |||||
物理化学 | 08药学1班 | 刘健 | 1 | |||||
药物化学 | 08药学2班 | 方长元 | 1 | |||||
药物制剂技术 | 09药剂2班 | 周霄 | 1 | |||||
药用基础化学(有机化学) | 09药剂2班 | 杨骁骁 | 1 | |||||
药用基础化学(有机化学) | 09药剂1班 | 范琦 | 1 | |||||
医药商品学 | 09药管 | 程凤 | 1 | |||||
医药学基础(解剖生理学) | 09药检 | 王平 | 1 | |||||
医药学基础(解剖生理学) | 09药剂2班 | 李佩 | 1 | |||||
医药学基础(解剖生理学) | 09药剂1班 | 潘志来、杨磊、廖青、薛涛 | 4 | |||||
医药学基础(药理学) | 09药检 | 曹迪鹏 | 1 | |||||
制药设备与车间工艺 | 08制药工程 | 高宗结 | 1 | |||||
4月14日(周六)8:00-10:00 | 综合英语 | 09商英1班 | 沈灿 龙吟 | 2 | 图301(45人) | 周序 | 朱敏 | 黄鹂 |
日语 | 10英语专升本 | 雷雪,王睿, | 2 | |||||
08英本2、3班 | 俞佳兰 钱起、戴季文、林守原、刘贤明、祈书豪、许喆、郑立群、刘倩倩 胡才旭、王斌超 | 11 | ||||||
日语 | 09应用英语2班 | 曹承兴 | 1 | |||||
日语语法 |
09商日3班 | 何小燕 | 4 | |||||
09商日4班 | 王琴 高晓峰 | |||||||
09商日1班 | 程君 | |||||||
英美文学 | 09应用英语1、2班 | 郑立红、汪灏 赵林林、伍俊、葛巧娜、胡曼 | 6 | |||||
设计心理学 | 08艺术本1-2班 | 杨宁康、丁宁、有传斌 | 1 | |||||
09电脑艺术设计 | 毛聪捷 | 1 | ||||||
09艺术设计 | 殷本利 | 1 | ||||||
中外工艺简史 | 08艺术设计本1班 | 杨宁康、叶润东 | 2 | |||||
08艺术设计本2班 | 王明艺 | 1 | ||||||
现代设计史 | 09电脑艺术设计 | 李钦、毛聪捷、谭俊杰、吴凡、朱传令、赵军 | 6 | |||||
美学基础原理 | 08艺术设计本1班 | 杨宁康 | 1 | |||||
透视学 | 09艺术设计 | 段威、宋佳成、王浩、韦婷 | 4 | |||||
4月14日(周六)8:00-10:00 | 现代汉语 | 09新采1班 | 汪超群、宇祥云、何亮 | 3 | 图302 (56人) |
慕启 | 罗卫东 | 汪睿 |
09新采2班 | 吴卫东 李媛 曹辉 郑午蒙 洪扬帆 | 5 | ||||||
新闻编辑学 | 09新采2班 | 曹辉 | 1 | |||||
新闻采访与写作 | 09新采2班 | 洪扬帆 | 1 | |||||
大学语文 | 08土木2班 | 田雨 | 1 | |||||
4月14日(周六)8:00-10:00 | 建筑识图与房屋构造(1) | 09建管 | 徐杨 | 1 | ||||
画法几何 | 08艺术本1班 | 丁沛沛、刘方东、杨宁康、叶润东 | 4 | |||||
材料力学 | 09建技 | 薛保平、田志 | 2 | |||||
房屋建筑学 | 09建技 | 李金 | 1 | |||||
钢结构 | 09建技 | 李晶、李韬、罗小奎、罗智宏、姜俊材、胡祥祥、孟凡琴 | 7 | |||||
钢筋混凝土与砌体结构(上) | 09建技 | 杨云峰、汪伟、俞东泽、陈勇 | 4 | |||||
工程测量 | 09建技 | 缪磊 | 1 | |||||
机械制造工艺基础 | 08工设 | 吴昊 | 1 | |||||
建筑工程经济与企业管理 | 09建技 | 戴睿 | 1 | |||||
土力学与地基基础 | 09建技 | 李凌峰、李宗权、王智坤、夏洪磊 | 4 | |||||
建筑工程计量与计价 | 09建管 | 程凯、李贤伍、倪井虎、苏诚、吴海洋、徐强、袁鹏飞、曹方胜、刘玉杰、檀敏、王富森 | 11 | |||||
C++程序设计 | 09软件技术1、2班 | 徐小林、曹杨萍、周伟华 | 3 | |||||
C语言程序设计 | 08计科本1班 | 汪文豪 | 1 | |||||
08电子类本科 | 韩锐、解晓东、於仕瑞、方义杰 | 4 | ||||||
4月14日(周六)8:00-10:00 | 模拟电子技术基础 | 09应用电子、通信技术 | 代庆建 季平 阚明月 李云鹏 王刚 吴勤红 黄瑞 王刚 方志远 胡海艇 阮世明 傅保庭 郭庆 王一玺 龙大峰 田进 高宗池 王保俊 | 18 | 图401(59人) | 章娟 | 李忠广 | 谢小敏 |
数字电子技术基础 | 09通信技术 | 项慧兵、钱顺平、 | 2 | |||||
自动控制原理 | 09应用电子 | 李清 | 1 | |||||
现代通信技术 | 09通信技术 | 芮绍顺 | 1 | |||||
数控原理及编程 | 09机电一体化 | 何金敏、姜晓宇、宁杰、田为军、张超、张超、郑义东、魏洋洋、李绍维 | 9 | |||||
工程力学 | 09机电一体化 | 刘洋、邓运济、巩加勇、郭灯灯、马健 | 5 | |||||
电路分析 | 08电子本 | 张虎、卢晨、史训飞 | 3 | |||||
模拟电路 | 08电子本 | 荣伟伟、姜凯、 | 2 | |||||
可编程控制器 | 08电子本、自动化 | 徐敏、吴朋 | 2 | |||||
物流信息技术与应用 | 09物流管理1班 | 杜湘剑 | 1 | |||||
国际贸易理论与实务 | 08市场营销1班 | 夏马飞、叶帅 | 2 | |||||
税务会计 | 09会电1班 | 朱亚亮 廖纯纯 邾磊 | 3 | |||||
09会电2班 | 胡凯翔 | 1 | ||||||
09会计电算化3班 | 冯素婷 | 1 | ||||||
国际贸易实务 | 08国贸本2班 | 邹龙 胡一良 | 2 | |||||
单片机原理与接口技术 | 08计科本1班 | 夏彬彬 | 1 | |||||
08计科本2班 | 郑俊杰 李朋 张玉 | 3 | ||||||
管理信息系统 | 08市场营销2班 | 吴宪文 | 1 | |||||
Java程序设计 | 08计科本1班 | 卢伟 | 1 | |||||
4月14日(周六)8:00-10:00 | Java程序设计 | 09软件技术2班 | 吴星久 | 1 | 图402(62人) | 苏丽 | 刘丽娟 | 潘祖中 |
C语言程序设计 | 09计控1 | 汪洋 | 1 | |||||
09计控2 | 阮志刚 | 1 | ||||||
09软件1、2班 | 徐小林 | 2 | ||||||
09动漫2班 | 崔晓龙 吴奇 谢芳芳 | 3 | ||||||
09动漫1班 | 李震 梅文文 王成 | 3 | ||||||
09图形1班 | 张恒 胡洋 | 1 | ||||||
08图形3班 | 李震 | 1 | ||||||
09电子类专科 | 何金敏、姜晓宇、肖燕廷、魏青春、 | 4 | ||||||
VB程序设计 | 09会电1班 | 崔金金 骆星 | 2 | |||||
09会电2班 | 张明辉 | 1 | ||||||
09会电3班 | 冯素婷 | 1 | ||||||
09商管1班 | 徐福云、汪昌桐 | 2 | ||||||
计算机电路基础(2) | 09计控2班 | 冯俊 郭锐 罗加志 冉飞跃 吴志平 | 5 | |||||
09计控1班 | 高伟 汪洋 徐剑 徐明超 张建虎 祖小康 | 6 | ||||||
09计网2班 | 王朝文、解正国、张国庆、陈磊、陈鹏远、崔见、胡军、李超群、李心冬、张志郡、杨尹翔、吴星久 | 11 | ||||||
09软件1、2班 | 徐小林、李超伟、苏广杰、李国辉、李祖迪、周伟华 | 6 | ||||||
09计应1班 | 凌建朝 徐景虎 桂祖家 刘强 | 4 | ||||||
09计应2班 | 邵叠 | 1 | ||||||
09计应3班 | 徐飞、程支来、黄德帅、黄涛、李祥祥 | 5 | ||||||
4月14日(周六)10:10-12:10 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(专科) | 09计算机应用3班 | 黄涛 | 1 | 图402(56人) | 刘丽娟 | 谢小敏 | 葛桢桢 |
09计网1班 | 徐寿平 | 1 | ||||||
09计网2班 | 陈鹏远、张志郡 | 2 | ||||||
09软件技术1、2班 | 徐小林 | 1 | ||||||
09动漫1班 | 梅文文 | 1 | ||||||
09动漫2班 | 王飞、吴奇 | 2 | ||||||
09电脑艺术设计 | 谭俊杰 | 1 | ||||||
09机电2班 | 张超 | 1 | ||||||
09机电1班 | 李照 | 1 | ||||||
09通技1班 | 魏青春 | 1 | ||||||
09新采2班 | 李媛 | 1 | ||||||
思想道德修养和法律基础(专科) | 09图形2班 | 梁辉 | 1 | |||||
09软件1、2班 | 徐小林 | 1 | ||||||
中国近现代史纲要 | 08艺设本1班 | 杨宁康 | 1 | |||||
08药学本1班 | 高明 | 1 | ||||||
马克思主义基本原理概论 | 08计科本1班 | 黄凯 | 1 | |||||
08安全 | 陈显明、李晓芳 | 2 | ||||||
08土木工程 | 程成 | 1 | ||||||
08电子本 | 陈一林 | 1 | ||||||
思想政治理论课(专科) | 09建技1-3 | 杨志强 汪伟 孙松 | 1 | |||||
09计控 | 袁阳 | 1 | ||||||
信号与系统 | 08电子本 | 刘绍琳、荣伟伟、姜凯、史训飞 | 4 | |||||
电工电子技术 | 08安全工程 | 陈显明 | 1 | |||||
数字电路 | 08电子类本科 | 汤浩、吴兴义、徐敏、吴朋 | 4 | |||||
机电一体化系统 | 09机电一体化 | 姜晓宇 | 1 | |||||
可编程控制器及应用 | 09机电一体化 | 宁杰、荣奇、张超、张忠林、方诚、李绍维 | 6 | |||||
电磁场与电磁波 | 09通信技术 | 陈清、靳寿春、程德春、余春联 | 4 | |||||
信号与系统 | 09应用电子 | 张博维、裴孝良、李清 | 3 | |||||
电路基础 | 09应用电子、通信技术 | 魏青春、刘良波、阮世明、郭庆、王刚 | 5 | |||||
单片机原理及应用 | 09应用电子 | 高宗池 | 1 | |||||
高频电子线路 | 09应用电子、通信技术 | 项慧兵、李云、张驰骋 | 3 | |||||
4月14日(周六)10:10-12:10 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(本科) | 08计科本1班 | 卢伟 | 1 | 图202 (51人) |
慕启 | 汪睿 | 李忠广 |
08计科本2班 | 韩平梅、黄婷、刘守成 | 3 | ||||||
08国贸本1班 | 余晶晶 | 1 | ||||||
08电子本1班 | 杨欢 | 1 | ||||||
08自动化本1班 | 何东红 | 1 | ||||||
08日语本3班 | 张闪闪 | 1 | ||||||
大众传播学 | 08新闻本1班 | 赵启亮 | 1 | |||||
古代文论 | 08汉语本1班 | 庞俊艳 | 1 | |||||
广告学 | 08新闻本1班 | 杨浩 | 1 | |||||
广告学 | 09动漫1班 | 张健 | 1 | |||||
09动漫2班 | 蒋光明 | 1 | ||||||
现代汉语 | 08新闻本1班 | 张本文、张海波 | 2 | |||||
大众传播学 | 09新采2班 | 吴卫东 | 1 | |||||
文体写作 | 09新采2班 | 曹辉、洪扬帆 | 2 | |||||
新闻评论 | 09新采1班 | 宇祥云 | 1 | |||||
新闻学概论 | 09新采1班 | 张雅娟 | 1 | |||||
物流管理 | 09物流管理1班 | 杜湘剑 | 1 | |||||
审计学 | 09会电3班 | 冯素婷、翁晓峰 | 2 | |||||
09会计电算化4班 | 许天如 | 1 | ||||||
09会电1班 | 朱亚亮 廖纯纯 | 2 | ||||||
国际结算 | 09国贸实务1班 | 王志秀 | 1 | |||||
09国贸实务2班 | 范言周 | 1 | ||||||
国际结算 | 08国贸本1班 | 蔡小川 | 1 | |||||
08国贸本2班 | 汪庆云 胡一良 | 2 | ||||||
市场调查与预测 | 08市场营销1班 | 夏马飞 | 1 | |||||
画法几何及建筑制图(1) | 08土木 | 韩斌、李阳、田雨、赵鹏 | 4 | |||||
建筑工程定额与预算 | 07建技4班 | 张庆 | 1 | |||||
钢筋混凝土与砌体结构(下) | 09建技 | 丰小龙、缪磊、汪兴文、叶胜、方登峰、姜俊材 | 6 | |||||
施工组织计划 | 07建技4班 | 张庆 | 1 | |||||
钢结构 | 08土木 | 吴李龙、许涛 | 2 | |||||
施工组织计划 | 09建技 | 饶国君 | 1 | |||||
建筑构造 | 09建设 | 蔡梦晨、陆晗 | 2 | |||||
建筑施工组织计划 | 09建管 | 吴海洋、余帅、张理想、许瑞仓 | 4 | |||||
4月14日(周六)10:10-12:10 | 基础日语 | 09商日1-4班 | 左凤 毛露露 程君 | 3 | 图301(52人) | 朱敏 | 陈宁 | 孙雁南 |
英语词汇学 | 08英本2班 | 祈书豪 胡才旭、李倩云 | 3 | |||||
管理学原理 | 09物流管理1班 | 孙海波 | 1 | |||||
09会电4班 | 周彬 | 1 | ||||||
09会电1班 | 廖纯纯 | 1 | ||||||
国际贸易理论与实务 | 09物流管理1班 | 杜湘剑 | 1 | |||||
09国贸实务1班 | 陈瑶 黄雨琪 刘俭 刘明贵 张瑞 | 6 | ||||||
09国贸实务2班 | 方丽娟 | |||||||
基础会计 | 09物流管理2班 | 唐必顺、 | 1 | |||||
09会电1班 | 骆星 | 2 | ||||||
09国贸实务2班 | 范言周 | |||||||
09电子商务2班 | 张亮 | 1 | ||||||
09商管1班 | 黄中辉、徐福云 | 3 | ||||||
09商管2班 | 马梦麟 | |||||||
网络营销 | 09电商1班 | 丁杰 范飞飞 胡瑞 李俊 李雨生 裴蓓蓓 汪洋 王怀城 张练 肖扬 黄雪冰 | 15 | |||||
09电商2班 | 戴明龙 金凯文 余涛 朱萧萧 | |||||||
西方经济学(宏观) | 08国贸本1班 | 凌雁飞 王世普 徐继伟 潘开余 闫鹏 沈哲亮 蔡小川 徐亮 祁飞 | 9 | |||||
08国贸本2班 | 吴亚东 陆海乐 胡一良 朱少辉 | 4 | ||||||
08市场营销1班 | 夏马飞、裴灏 | 4 | ||||||
08市场营销2班 | 姚着彬、丁更强 | |||||||
08财管1班 | 汪先华、余涛 | 3 | ||||||
08财管2班 | 周云凯 | |||||||
管理学原理 | 08财管2班 | 丁丽丽、唐丹丹 | 2 | |||||
4月14日(周六)10:10-12:10 | 复变函数与积分变换(本) | 08信息与计算科学 | 李荣元 | 1 | 图302(45人) | 潘娜娜 | 苏丽 | 徐慧芳 |
08计科本2班 | 郑俊杰 李凡 李圣泉 | 3 | ||||||
08计科本1班 | 卢伟 | 1 | ||||||
08通信本1班 | 汪小浩 解晓东 杨学峰 | 3 | ||||||
07通信本1班 | 张磊 | 1 | ||||||
08电信1班 | 徐腾飞 肖剑峰 郑凯旋 张和荣 宫元元 刘绍琳 张虎 杨玉兰 荣伟伟 姜凯 | 10 | ||||||
08电信2班 | 童飞 徐培龙 | 2 | ||||||
08自动化2班 | 方义杰 | 1 | ||||||
操作系统 | 09计控1 | 汪洋 | 1 | |||||
09计网1班 | 聂士勇 | 1 | ||||||
09计网2班 | 杨晓飞、胡军、李超群 | 3 | ||||||
09软件1、2班 | 李超伟 | 1 | ||||||
操作系统原理 | 08计科本2班 | 卢争 | 1 | |||||
计算机电路基础(1) | 09计控1 | 高伟 胡亚平 龙诚 孙秀 徐剑 徐明超 姚玉文 朱伟 郭任杰 | 9 | |||||
4月14日(周六)10:10-12:10 | 计算机电路基础(1) | 09计控2 | 何楚风 郭锐 蔡必旺 冯俊 张悦 尹阳 吴灿灿 | 7 | ||||
09计网1班 | 刘安吉、陶正新、王卫、吴成飞、杨敏、杨小刚、邹文东、丁力、顾睿、胡晋辉、夏振、徐寿平 | 12 | 图401(49人) | 潘祖中 | 黄鹂 | 章娟 | ||
09计网2班 | 王朝文、王冬、陈鹏远、崔见、胡军、蒋平、井家攀、李超群、李心冬、任学有、张志郡、朱广伦、杨尹翔 | 13 | ||||||
09软件1、2班 | 徐小林、李超伟、苏广杰、王风波、叶聪、刘焕、 | 6 | ||||||
09计应1班 | 章正德 凌建朝 刘强 桂祖家 程方元 陈世应 高永军 | 7 | ||||||
09计应2班 | 陈恩斯、黄振、蒋厚亮、圣情、孙孙、王伟、印江涛 | 7 | ||||||
09计应3班 | 徐飞、程支来、黄涛、魏兴健 | 4 | ||||||
4月14日(周六)13:30--15:30 | 自动控制原理(本) | 08自动化 | 欧阳立、吴道贫、吴朋 | 3 | 图301(54人) | 谢晓敏 | 徐慧芳 | 罗卫东 |
通信原理(本) | 08电子本 | 荣伟伟、曾兆勇、徐敏 | 3 | |||||
机械制造基础 | 09机电一体化 | 宁杰 | 1 | |||||
机床电气自动控制 | 09机电一体化 | 田为军、张忠林 | 2 | |||||
机械设计基础 | 09机电一体化 | 张超 | 1 | |||||
电视技术 | 09应用电子 | 李清、王保俊、王艳清、潘少奇 | 4 | |||||
通信原理 | 09通信技术 | 项慧兵 | 1 | |||||
检测与转换技术 | 09机电一体化 | 刘洋、田为军、袁家勇 | 3 | |||||
电工电子技术 | 09机电一体化 | 曾坤、张超、张海波、张忠林、洪鹏 | 5 | |||||
微机原理 | 09应用电子 | 李清 | 1 | |||||
结构力学 | 09建技 | 饶国君、叶开、张昱、张再兵、周波、邵渭、任子骞、汪伟、冯学兵、姜俊材、李宗权、孙松、王四海、王智坤 | 14 | |||||
结构力学 | 08建技1班 | 赵盼 | 1 | |||||
建筑施工技术 | 09建管 | 冯磊、苏诚、张理想、刘启飞、柏瑞东、檀敏 | 6 | |||||
建筑结构 | 09建管 | 化看看、李贤伍、强俊飞、汪加平、张思扬 | 5 | |||||
土木工程材料 | 08土木 | 程成、张磊 | 2 | |||||
理论力学 | 08土木 | 许涛 | 1 | |||||
建筑工程预决算 | 08土木 | 吴李龙 | 1 | |||||
4月14日(周六)13:30--15:30 | 仓储管理 | 09物流管理1班 | 杜湘剑、颜文文、郑成、宋德景、孙海波、王海春 | 8 | 图302(50人) | 李忠广 | 苏丽 | 慕启 |
09物流管理2班 | 施必强、陈荣国 | |||||||
外贸单证实务 | 09国贸实务1班 | 吴景丽 | 3 | |||||
09国贸实务2班 | 赵彩华 范言周 | |||||||
人力资源管理 | 09商管1班 | 冯浩波、史成金 | 2 | |||||
会计电算化 | 09电商1班 | 胡浩 李雨生 裴蓓蓓 王超 杨伟 张练 | 10 | |||||
09电商2班 | 金凯文 凌思东 秦伟 余学丽 | |||||||
09会电2班 | 胡凯翔 | 1 | ||||||
市场调查与预测 | 09商管1班 | 徐福云 | 1 | |||||
公关与商务谈判 | 09药管 | 吕文娇 | ||||||
电机与控制 | 08自动化 | 吴朋 | 1 | |||||
电磁场与电磁波 | 08电子本 | 荣伟伟、李友旭、史训飞、徐敏 | 4 | |||||
计算机组成原理 | 08计科本1班 | 夏彬彬 | 1 | |||||
计算机组装与维护 | 09计控2 | 阮志刚 | 1 | |||||
09计网1班 | 聂士勇 | 1 | ||||||
数据结构 | 09计应1班 | 张春龙 李世杰 | 2 | |||||
09计应2班 | 圣情 | 1 | ||||||
09计网1班 | 聂士勇、李骅 | 2 | ||||||
09计网2班 | 李超群、张志郡、杨尹翔 | 3 | ||||||
09软件技术2班 | 李超伟 | 1 | ||||||
数据结构 | 09信息与计算科学 | 陈晶晶 | 1 | |||||
离散数学 | 08计科本1班 | 卢伟 | 1 | |||||
08计科本2班 | 赵界波 | 1 | ||||||
08信管本1班 | 邵满清、丁增银 | 2 | ||||||
软件工程 | 09软件技术1、2班 | 徐小林、谭俊杰 | 2 | |||||
数据库管理系统 | 09计控1 | 汪洋 周建新 | 2 | |||||
数据库原理及应用 | 08计科本1班 | 卢伟 | 1 | |||||
08计科本2班 | 李朋 | 1 | ||||||
14日(周六)15:40-17:40 | 财务管理 | 09物流管理1班 | 吴骥、孙海波 | 3 | 图301(50人) | 罗卫东 | 李忠广 | 潘娜娜 |
09物流管理2班 | 唐必顺、 | |||||||
商务基础 | 09会电1班 | 廖纯纯 | 2 | |||||
09国贸实务1班 | 张瑞 | |||||||
金融理论与实务 | 09会电1班 | 骆星 | 3 | |||||
09国贸实务1班 | 李强 | |||||||
09国贸实务2班 | 赵彩华 | |||||||
09商管1班 | 陈媛媛 | 1 | ||||||
09会电3班 | 杨亚君 | 1 | ||||||
网络金融 | 09电商1班 | 曹凯霞 程长生 胡浩 李俊 肖杨 杨伟 张练 | 10 | |||||
09电商2班 | 金凯文 余涛 张文明 | |||||||
国际商务 | 08商管1班 | 夏杰 | ||||||
09商管1班 | 徐福云 | 1 | ||||||
现代金融理论与实务 | 08财管1班 | 余涛、周云凯 | 2 | |||||
08国贸本1班 | 凌雁飞 徐亮 | 2 | ||||||
基础会计 | 08市场营销1班 | 夏马飞、武涛、裴灏 | 3 | |||||
政治经济学 | 08财管2班 | 丁丽丽、唐丹丹 | 2 | |||||
概率论与数理统计(本) | 08计科本1班 | 卢伟 王志文 周甜甜 | 3 | |||||
08计科本2班 | 郑俊杰 赵界波 吴锦屏 陈汉源 | 4 | ||||||
08工设本1班 | 吴昊、周汝好 | 2 | ||||||
08安全 | 孙帅帅、代伟、周琰 | 3 | ||||||
08土木 | 苏丹丹 | 1 | ||||||
08国贸本2班 | 汪庆云 | 1 | ||||||
08市场营销1班 | 夏马飞 | 1 | ||||||
08市场营销2班 | 丁更强、杨兴中、许志杰、韩小为 | 4 | ||||||
08财管1班 | 汪先华、陶军、姜心革、张文 | 4 | ||||||
08电信1班 | 姜凯 许涛 曾兆勇 | 3 | ||||||
08电信2班 | 唐仁 | 1 | ||||||
08自动化2班 | 方义杰 章泽东 胡磊 | 3 | ||||||
14日(周六)15:40-17:40 | 建筑材料 | 09建管 | 苏诚、吴海洋、余帅、许瑞仓、张思扬、朱雷、朱立波、曹方胜、侯晨阳、金文、刘玉杰 | 11 | 图202(33人) | 慕启 | 黄鹂 | 谢小敏 |
建筑材料 | 09建技 | 叶开、汪伟、肖正东 | 3 | |||||
人机工程学 | 08艺术本1班 | 杨宁康 | 1 | |||||
结构力学 | 08土木道桥1班 | 吴斌、程成 | 2 | |||||
结构力学 | 08土木 | 张磊、蔡舒、苏丹丹、李阳、窦钧 | 5 | |||||
混凝土基本理论 | 08土木 | 吴李龙 | 1 | |||||
土力学 | 08土木 | 吴李龙、乔伟亚 | 2 | |||||
高频电路 | 08电子、通信本 | 杨学峰、徐敏、 | 2 | |||||
电视原理 | 08电子本 | 荣伟伟、张和荣 | 2 | |||||
电力电子技术 | 08自动化 | 吴朋 | 1 | |||||
检测与转换 | 08电子本、自动化 | 荣伟伟、徐敏、吴朋、 | 3 | |||||
14日(周六)15:40-17:40 | 计算机文化基础 | 09电子商务1班 | 施小欣 | 1 | 图302(54人) | 苏丽 | 徐慧芳 | 潘祖中 |
09电子商务2班 | 张亮 | 1 | ||||||
09计控2 | 郭锐40 | 1 | ||||||
09药剂1班 | 韩斌 | 1 | ||||||
09药剂2班 | 周霄 | 1 | ||||||
09建管1班 | 徐强、王富森、杨兰清 | 3 | ||||||
08建管3班 | 杨飞 | 1 | ||||||
09电子类专科 | 姜晓宇、田桂、陈德春、靳寿春、车永行、杨东升、裴孝良、项慧兵、周婷婷、吴磊、王宇栋、李会会、李继双、刁善落、戴亚萍、程德春、方远、靳寿春、林佳佳、田桂、王帆、叶云娟、周凤军 | 23 | ||||||
08动画1班 | 唐盼盼 | 1 | ||||||
计算机应用基础 | 08电子类本科 | 余乃稳、闵梅梅 | 2 | |||||
08信管本1班 | 王利伟 | 1 | ||||||
08安全本1班 | 申其凯、朱坤、孙洋、代伟、王文亮、兰长宇、周琰、刘明龙、李万兵 | 9 | ||||||
08土木本 | 许涛、刘鹏、李阳、杜忠超、李勇、朱敏、王显仁 | 7 | ||||||
08工设本1班 | 王垚、黄自彪 | 2 | ||||||
4月15日(周日)8:00-10:00 | 高等数学-本(38人) | 08计科本1班 | 王志文 汪喜灿 夏彬彬 | 3 | 图202(59人) | 褚正清 | 陈红 | 丁健 |
08计科本2班 | 郑俊杰 倪静 | 2 | ||||||
08信息与计算科学 | 施年童 | 1 | ||||||
08制药 | 王静静、都建、胡平平、韩素芹、汤涵宇 | 5 | ||||||
08土木 | 操钱军、许涛、苏腾、田雨、吴李龙、汪洋、周伟、储艺 | 8 | ||||||
08安全本1班 | 申其凯、朱坤、王文亮、周琰 | 4 | ||||||
08通信工程本1班 | 杨学峰 殷吕松 高仁轩 胡瑞 郑亚东 | 5 | ||||||
08电信2班 | 彭欢 | 1 | ||||||
08自动化2班 | 余志成 | 1 | ||||||
08电信1班 | 肖剑峰 郑凯旋 | 2 | ||||||
08电信2班 | 史训飞 唐仁 储淼淼 | 3 | ||||||
08自动化1班 | 赵骏 欧阳立 | 2 | ||||||
08自动化2班 | 程立富 | 1 | ||||||
微积分(本) | 08信管本1班 | 王玉珍 | 1 | |||||
08国贸本1班 | 汪杰 潘开余 唐剑 蔡小川 周永霞 许晓超 | 6 | ||||||
08国贸本2班 | 魏世云 朱少辉 邹龙 吴亚东 | 4 | ||||||
08市场营销1班 | 夏马飞、武涛、裴灏、许海波 | 4 | ||||||
08市场营销2班 | 姚着彬、丁更强 | 2 | ||||||
08财管1班 | 张文、汪先华、余涛 | 3 | ||||||
08财管2班 | 丁丽丽、唐丹丹、郑胜 | 3 | ||||||
08工设本1班 | 李勇、陈灿灿、李自卫、周汝好 | 4 | ||||||
4月15日(周日)8:00-10:00 | 高等数学--专 | 09软件技术1、2班 | 徐小林、陈立伟、李超伟、苏广杰、王坤、叶聪、李国辉、吴星久、孙翔、王隆华、王子伟、汤文、赵磊、李林春、蔡渊、刘焕、唐志胜、张兰兰 | 18 | 图301(60人) | 罗卫东 | 葛彬 | 吴美红 |
09计网1班 | 陶正新、汪许文、王卫、吴成飞、杨敏、杨小刚、邹文东、胡恒伟、胡晋辉、黄猛、李骅、徐寿平 | 12 | ||||||
09计网2班 | 崔见、胡军、王朝文、李超群、张志郡、杨尹翔 | 6 | ||||||
09计应1班 | 桂祖家 | 1 | ||||||
09计应3班 | 黄涛 | 1 | ||||||
09计控1 | 高伟 龚志伟 汪洋 张建虎 祖小康 郭任杰 | 6 | ||||||
09计控2 | 冯俊 兰天 阮志刚 吴灿灿 | 4 | ||||||
09建技 | 钱广明、邱红、王智坤 薛保平、姜俊材 | 5 | ||||||
09建管 | 胡金金、马骏、汪加平、余帅、王军、鲁昌盛、柏瑞东 | 7 | ||||||
4月15日(周日)8:00-10:00 | 高等数学--专 | 07建技 | 刘望平 | 1 | 图302(59人) | 张爱臣 | 赵群 | 孙雁南 |
08建管 | 丁伯荣、杨飞 | 2 | ||||||
